Цена: по завросу
✔ Наличие: много
Производитель: АЗЖБИ
Железобетонные колонные
✔ Применение
Для строительства зданий
✔ Прочность
Изготавливаются из тяжелого бетона усиленного поперечной и продольной стальной арматурой
✔ Морозоустойчивость
Не боятся грунтовых вод и устойчивы к условиям крайнего севера до -55
Марка изделия | Проектные размеры, мм | Класс (марка) | Объем бетона, | Масса изделия, | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, | сечение | |||||
бетона | м³ | т | ||||
L | b | b1 | ||||
К11а-1-3 | 3720 | 400 | 400 | В15(М200) | 0,65 | 1,6 |
К35а-1-1 | 4775 | 400 | В30 (М400) | 0,81 | 2 | |
К39а-1-2 | 4775 | 600 | В22,5 (М300) | 1,19 | 3 | |
К25а-1-5 | 4920 | 400 | В15 (М200) | 0,85 | 2,1 | |
К31а-1-2 | 5975 | 400 | В22,5 (М300) | 1,02 | 2,5 | |
К15а-1-1 | 8520 | 400 | 400 | В22,5 (М300) | 1,48 | 3,7 |
К17а-1-1 | 11225 | 600 | В22,5 (М300) | 2,64 | 6,6 | |
К21а-1-1 | 12425 | 400 | В30 (М400) | 2,03 | 5,1 | |
К23а-1-1 | 12425 | 600 | В22,5 (М300) | 2,93 | 7,3 | |
К37а-2-2 | 11225 | 600 | В30 (М400) | 2,82 | 7,1 | |
К41а-1-2 | 9575 | 600 | В22,5 (М300) | 2,41 | 6,1 | |
К13а-1-1 | 11225 | 400 | 400 | В30 (М400) | 1,92 | 4,8 |
К12а-4-1 | 3720 | В30 (М400) | 0,72 | 1,8 | ||
К26а-1-1 | 4920 | В22,5 (М300) | 0,92 | 2,3 | ||
К32а-2-6 | 5975 | В30 (М400) | 1,08 | 2,7 | ||
К45а-1-1 | 5975 | 600 | В22,5 (М300) | 1,5 | 3,8 | |
К14а-1-5 | 11225 | 400 | В22,5 (М300) | 2,05 | 5,1 | |
К16а-2-1 | 8520 | 400 | 400 | В22,5 (М300) | 1,61 | 4 |
К18а-1-8 | 11225 | 600 | В30 (М400) | 2,73 | 6,8 | |
К19а-1-1 | 9575 | 400 | В22,5 (М300) | 1,64 | 4,1 | |
К20а-1-5 | 9575 | В30 (М400) | 1,78 | 4,5 | ||
К22а-1-5 | 12425 | В22,5 (М300) | 2,24 | 5,6 | ||
К24а-1-5 | 12425 | 600 | В30 (М400) | 3,02 | 7,5 | |
К36а-1-1 | 10170 | 400 | В22,5 (М300) | 1,9 | 4,8 | |
К44а-1-2 | 6700 | В22,5 (М300) | 1,07 | 2,67 | ||
К69а-2-1 | 10920 | В15 (М200) | 1,88 | 4,5 | ||
К70а-1-1 | 10920 | В22,5 (М300) | 2 | 5 |
Железобетонные колонны — прочные и надёжные изделия в виде вертикально устанавливаемых столбов, длина которых намного превышает сечение. Колонны ЖБИ являются ключевыми составляющими строительной конструкции и применяются в качестве опор зданий наряду с ригелями и прогонами. Их с одинаковым успехом можно использовать для строительства зданий с разным количеством этажей. Существует широкий ряд типоразмеров колонн, различающихся габаритами, формой поперечного сечения и типом армирования. Всё это отражается в их обязательной маркировке. Классификация производится с учётом технических характеристик изделий. Колонны железобетонные превосходят по срокам эксплуатации и по прочности все прочие конструкции из железобетона, используемые в строительстве. Чем выше несущая способность колонн, тем ниже в здании они располагаются.
Сортамент железобетонных колонн
Сечение колонн, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | * | ||||||||||||
250 | * | * | |||||||||||
300 | * | * | * | ||||||||||
350 | * | * | * | * | |||||||||
400 | * | * | * | * | * | ||||||||
450 | * | * | * | * | * | * | |||||||
500 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
550 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
700 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
900 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Длина колонн | Индивидуальная, до 22 метров | ||||||||||||
наиболее частые варианты |